Форма 85-к
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17 травня 2021 року № 536
Звітність
ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЗА 2023 РІК
| Подають: | Термін подання | ФОРМА № 85-К |
| юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, структурні підрозділи юридичних осіб, фізичні особи - підприємці, основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері дошкільної освіти - Державній наукова установа «Інститут освітньої аналітики» | не пізніше, ніж | |
| Державна наукова установа | не пізніше, ніж |
| Респондент: | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | ||
| ||
| № будинку /корпусу, № квартири /офісу) |
Розділ А. Загальна інформація
| Тип закладу | Вид закладу | Заклад на кінець звітного року | Заклад засновано на власності | Тип респондента |
| дитячий садок - 1 [v] ясла-садок - 2 ☐ ясла - 3 ☐ інший - 4 ☐ | загального розвитку - 1 [v] комбінований - 2 ☐ сімейний - 3 ☐ санаторний - 4 ☐ спеціальний - 5 ☐ | працює - 0 [v] не працює з причин: перебуває на капітальному ремонті - 1 ☐ непридатний для цільового використання - 2 ☐ інше - 3 ☐ | державній - 1 ☐ комунальній - 2 [v] приватній - 3 ☐ корпоративній - 4 ☐ | юридична особа - 1 [v] відокремлений підрозділ юридичної особи - 2 ☐ структурний підрозділ юридичної особи - 3 ☐ фізична особа - підприємець - 4 ☐ |
Розділ I. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року
| Код рядка | Кількість дітей у закладі | З них, кількість дітей, охоплених соціально- педагогічним патронатом | ||
| усього | з них дівчатка | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Усього | 1000 | 107 | 49 | |
| у тому числі у віці до 1 року | 1100 | x | ||
| від 1 року до 2 років | 1200 | x | ||
| від 2 до 3 років | 1300 | 4 | 2 | x |
| 3 роки і старше | 1400 | 103 | 47 | |
| з них діти, яким до 1 вересня наступного за звітним року виповниться 5 років | 1410 | 31 | 16 | |
| 6 років | 1420 | 30 | 13 | |
| 7 років | 1430 | 3 | 2 | |
| Із рядка 1000: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 1500 | |||
| діти з інвалідністю | 1610 | 2 | ||
| діти з особливими освітніми потребами з них: | 1620 | x | ||
| в інклюзивних групах | 1630 | x | ||
| в спеціальних групах | 1640 | x | ||
| в санаторних групах | 1650 | x | ||
| в групах загального типу | 1660 | x | ||
| діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи | 1700 | |||
| діти з числа внутрішньо переміщених осіб | 1800 | 8 | 7 | |
| діти учасників бойових дій | 1900 | 33 | 13 | |
Розділ II. Наявність дітей у групах і місць на кінець звітного року
| Код рядка | Кількість дітей, осіб | Кількість груп, од | Кількість місць, од | ||||
| усього | з них у віці 3 роки і старше | усього | з них для дітей у віці 3 роки і старше | усього | з них для дітей у віці 3 роки і старше | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усі види груп | 2000 | x | 4 | 4 | 86 | 86 | |
| у тому числі санаторні групи | 2100 | ||||||
| з них для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу | 2110 | ||||||
| хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання | 2120 | ||||||
| захворюваннями серцево-судинної системи | 2130 | ||||||
| захворюваннями ендокринної системи | 2140 | ||||||
| хворобами органів травлення | 2150 | ||||||
| психоневрологічними захворюваннями | 2160 | ||||||
| іншими захворюваннями | 2170 | ||||||
| спеціальні групи | 2200 | ||||||
| з них для дітей з порушенням: слуху | 2210 | ||||||
| мови | 2220 | ||||||
| зору | 2230 | ||||||
| інтелекту | 2240 | ||||||
| опорно-рухового апарату | 2250 | ||||||
| затримкою психічного розвитку | 2260 | ||||||
| інклюзивні групи | 2300 | ||||||
| групи короткотривалого перебування | 2400 | x | |||||
| групи з цілодобовим перебуванням дітей | 2500 | ||||||
Розділ IІІ. Кількість працівників закладу на кінець звітного року
| Код рядка | Облікова кількість штатних працівників, осіб | Кількість посад, од | ||||||||
| усього | з них | за штатним розписом | фактично зайнятих | |||||||
| жінки | особи у віці | особи, які мають освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень) | ||||||||
| до 35 років | 36-60 років | 61 рік і старше | молодший бакалавр, молодший спеціаліст | бакалавр, спеціаліст, магістр | ||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Усього | 3000 | 26 | 25 | 7 | 17 | 2 | 12 | 14 | 22,60 | 22,60 |
| у тому числі педагогічний персонал | 3100 | 11 | 11 | 4 | 7 | 2 | 9 | 9,50 | 9,50 | |
| з них директори | 3101 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| вихователі | 3102 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||
| вихователі-методисти | 3103 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| практичні психологи | 3104 | |||||||||
| соціальні педагоги | 3105 | |||||||||
| асистенти вихователів в інклюзивних групах | 3106 | |||||||||
| інструктори з фізкультури | 3107 | |||||||||
| музичні керівники | 3108 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| керівники гуртків | 3109 | |||||||||
| інший педагогічний персонал | 3150 | |||||||||
| з них корекційні педагоги у складі: | 3151 | |||||||||
| логопеди | 3152 | |||||||||
| тифлопедагоги | 3153 | |||||||||
| дефектологи | 3154 | |||||||||
| сурдопедагоги | 3155 | |||||||||
| медичний персонал | 3200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | |||
| технічний персонал | 3300 | 14 | 13 | 3 | 9 | 2 | 10 | 4 | 12,10 | 12,10 |
| Із рядка 3100: - жінки | 3400 | x | 2 | 9 | x | |||||
| - підвищили кваліфікацію з підтримки дітей з особливими освітніми потребами | 3500 | |||||||||
Розділ ІV. Розподіл дітей у групах за мовами виховання на кінець звітного року
| Назва мови | Код рядка | Кількість дітей, осіб |
| А | Б | 1 |
| Усі мови виховання | 4000 | 107 |
| у тому числі українська | 4010 | 107 |
| російська | 4020 | |
| англійська | 4030 | |
| болгарська | 4040 | |
| кримсько-татарська | 4050 | |
| молдовська | 4060 | |
| німецька | 4070 | |
| польська | 4080 | |
| румунська | 4090 | |
| словацька | 4100 | |
| угорська | 4110 | |
| інша | 4120 |
Розділ V. Відомості про матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти кінець звітного року
| Код рядка | Кількісне значення/ обране значення | |
| А | Б | 1 |
| Проєктна потужність закладу, місць | 5000 | 86 |
| Чи здається частина площі в оренду (необхідне позначити 1 або 2) 1 - так; 2 - ні | 5010 | 2 |
| Тип приміщень закладу 1 - власні; 2 - орендовані; 3 - частково орендовані | 5020 | 1 |
| Чи є в закладі: (рядки 5030–5070; 5090–5130 необхідне позначити 1 або 2) | ||
| Власна територія для організації прогулянок на свіжому повітрі 1 - так; 2 - ні | 5030 | 1 |
| Музична зала 1 - так; 2 - ні | 5040 | 2 |
| Фізкультурна зала 1 - так; 2 - ні | 5050 | 2 |
| Ресурсна кімната 1 - так; 2 - ні | 5060 | 2 |
| Басейн 1 - так; 2 - ні | 5070 | 2 |
| Опалення 1 - централізоване або індивідуальне опалення; 2 - пічне | 5080 | 1 |
| Каналізація 1 - так; 2 - ні | 5090 | 1 |
| Водогін 1 - так; 2 - ні | 5100 | 1 |
| з гарячою водою 1 - так; 2 - ні | 5101 | 1 |
| Пандуси та поручні 1 - так; 2 - ні | 5110 | 2 |
| Ліфти (підйомники) 1 - так; 2 - ні | 5120 | 2 |
| Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб з інвалідністю 1 - так; 2 - ні | 5130 | 2 |
| Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од | 5140 | 2 |
| До якого поверху є безперешкодний доступ осіб з інвалідністю 1 - перший; 2 - другий; 3 - третій | 5150 | 1 |
| Кількість окремих будівель, од | 5160 | 2 |
| з них потребують капітального ремонту | 5161 | |
| перебувають в аварійному стані | 5162 |
Розділ VІ. Відомості про використання сучасних інформаційних технологій на кінець звітного року
| Код рядка | Кількісне значення/обране значення | |
| А | Б | 1 |
| Кількість комп’ютерів у закладі, усього, од. | 6100 | 3 |
| з них придбано за кошти бюджету | 6110 | 3 |
| не працюють | 6120 | |
| термін придбання становить понад 5 років | 6130 | 3 |
| використовуються в управлінсько-господарській діяльності | 6140 | 3 |
| підключено до Інтернет | 6150 | 3 |
| підключено до Wi-Fi | 6160 | 3 |
| Кількість портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків, од | 6170 | 1 |
| Кількість планшетів, од | 6180 | |
| Кількість інтерактивних комплексів, усього, од | 6200 | |
| з них проекторів та інтерактивних дошок | 6210 | |
| проекторів з інтерактивним модулем | 6220 | |
| інтерактивних дисплеїв | 6230 | |
| Кількість засобів візуалізації (без інтерактиву), усього, од | 6300 | |
| з них проекторів | 6310 | |
| телевізорів | 6320 | |
| інше | 6330 | |
| Кількість принтерів, од | 6400 | 4 |
| Швидкість фіксованого широкосмугового доступу до Інтернет: (рядки 6510–6540 необхідне позначити 1 або 2) | 6500 | x |
| до 10 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні | 6510 | 2 |
| від 10 до 30 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні | 6520 | 2 |
| від 30 до 100 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні | 6530 | 1 |
| 100 і більше Мбіт/с 1 - так; 2 - ні | 6540 | 2 |
| Швидкість безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет: (рядки 6610–6640 необхідне позначити 1 або 2) | 6600 | x |
| до 10 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні | 6610 | 2 |
| від 10 до 30 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні | 6620 | 2 |
| від 30 до 100 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні | 6630 | 1 |
| 100 і більше Мбіт/с 1 - так; 2 - ні | 6640 | 2 |
| __________________________________________________ | ____________________________________ | |
| Місце підпису керівника (засновника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) | |
| __________________________________________________ | ____________________________________ | |
| (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |
| телефон: | 03266 42092 | факс: | електронна пошта: | [email protected] |


