Бродівський ЗДО № 1








Публічні закупівлі Договори

 

Дата  Номер назва організації ЄДРПОУ предмет  договору Сума 
12.01.2023 1 ТОВ БРОДИТЕПЛОЕНЕРГО 5445639 послуги з теплопостачання  575 264,94
12.01.2023 0119100/2023 ТОВ ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ 42092130 послуги з постачання електроенергії 99800,19
13.01.2023    002/2023 КП БРОДИВОДОКАНАЛ 20801937 послуги з водопостачання 15000,00
20.01.2023 3 ФОП СІКОРА О. А. 3132902250 хліб 20002,50
20.01.2023 4 ФОП Бутинська Л.М. 2152501348  яйця курячі 28000,00
20.01.2023 5 ФОП Бутинська Л.М. 2152501348 крохмаль та крохмалепродукти 1540,00
20.01.2023 6 ФОП Бутинська Л.М. 2152501348 продукція борошномельно-крупяної промисловості 25490,00
24.01.2023 189 ТОВ РАДИВИЛІМОЛОКО 31259168 молоко та вершки  38148,00
24.01.2023 190 ТОВ РАДИВИЛІМОЛОКО 31259168 сир к/м та твердий  39000,00
24.01.2023 191 ТОВ РАДИВИЛІМОЛОКО 31259168 йогурт 10000,00
24.01.2023 7 ФОП Бутинська Л.М. 2152501348 риба морожена 37500,00
24.01.2023 8 ФОП Бутинська Л.М. 2152501348 дріжджі 480,00
24.01.2023 0010/2023 ФОП ЗАЙЦЕВ В.Є. 2633413810 послуги з техпідтримки програмного забезпечення 1969,00
25.01.2023 9 ФОП Бутинська Л.М. 2152501348 овочі та фрукти 78700,00
25.01.2023 10 ФОП Бутинська Л.М. 2152501348 оброблені овочі та фрукти 29500,00
30.01.2023 280084 ТОВ БІЗНЕС І ТЕХНОЛОГІЇ 31442320 послуги з телекомунікації 5400,00
02.02.2023 П3085840 ТОВ ЕКСПЕРТУС ТЕК 44725954 програмне забезпечення Е-журнал 2916,00
03.02.2023 11 ФОП Бутинська Л.М. 2152501348 кава 3015,00
03.02.2023 12 ФОП Бутинська Л.М. 2152501348 какао 4380,00
03.02.2023 13 ФОП Бутинська Л.М. 2152501348 макаронні вироби 5625,00
03.02.2023 14 ТОВ ЄВРОКОМЕРС 37059699 м'ясо (куряче, свинне,яловичина) 99000,00
03.02.2023           662823    АТ УКРТЕЛЕКОМ 21560766 телекомунікаційні послуги 2600,00